物件の特徴
主な特徴
建築条件無
住宅ローン・資金計画にお悩みの方、是非当社にご相談ください!
住宅購入・お住み替えにつきもののお悩みを一緒に解決していきましょう!
・頭金0円で購入したい・・・
・駅近くのマンションに住み替えたい・・・
・住宅ローンが通るか不安・・・
・頭金が用意できない・・・
・毎月いくらまで払えるかわからない・・・
など、様々なお悩みをお持ちの方。
お気軽にお申し付け下さい♪
★物件のご内覧は、ご自宅への送迎や指定場所お待合わせでのご案内可。
★お客様専用駐車場完備!お気軽にご来店お待ちいたしております。
物件概要
| 価格 | 2,650万円 | 坪単価 | 坪90.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府茨木市沢良宜浜1丁目 1号地 | ||
| アクセス | 大阪モノレール『沢良宜駅』 徒歩7分 (約560m) 阪急電鉄京都線『南茨木駅』 徒歩20分 (約1540m) |
||
| 土地面積 | 97㎡(29.34坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 天王小学校 徒歩17分 (約1340m) | 中学区 | 天王中学校 徒歩11分 (約870m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | キリン堂 沢良宜店 徒歩5分 (約360m) デイリーヤマザキ沢良宜駅前店 徒歩6分 (約420m) デイリーヤマザキ 茨木沢良宜駅前店 徒歩6分 (約420m) アプロ沢良宜店 徒歩6分 (約440m) 沢良宜駅(大阪モノレール) 徒歩7分 (約560m) ファミリーマート茨木沢良宜浜店 徒歩8分 (約590m) セブンイレブン中環茨木店 徒歩7分 (約520m) マクドナルド中環茨木店 徒歩9分 (約700m) 業務スーパー TAKENOKO 南茨木店 徒歩10分 (約790m) セブンイレブン茨木沢良宜東町店 徒歩8分 (約640m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4922690 | 取引態様 | 媒介 |
















住宅ローン・資金計画にお悩みの方、是非当社にご相談ください!住宅購入・お住み替えにつきもののお悩みを一緒に解決していきましょう!お気軽にお申し付け下さい♪