物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
ガスコンロ付
システムキッチン
ユニットバス
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
和室
ウォークインクローゼット
床下収納
シューズボックス
主な特徴
内装リフォーム済
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
海が見える
2階建
即引渡可
即入居可
住宅ローン・資金計画にお悩みの方、是非当社にご相談ください!
住宅購入・お住み替えにつきもののお悩みを一緒に解決していきましょう!
・頭金0円で購入したい・・・
・駅近くのマンションに住み替えたい・・・
・住宅ローンが通るか不安・・・
・頭金が用意できない・・・
・毎月いくらまで払えるかわからない・・・
など、様々なお悩みをお持ちの方。
お気軽にお申し付け下さい♪
★物件のご内覧は、ご自宅への送迎や指定場所お待合わせでのご案内可。
★お客様専用駐車場完備!お気軽にご来店お待ちいたしております。
物件概要
| 価格 | 1,480万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府茨木市西安威1丁目 | ||
| アクセス | JR東海道線『茨木』 バス乗車20分 追手門学院前 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 103.64㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年02月 浴室・トイレ・洗面 |
||
| 土地面積 | 公110.83㎡(33.52坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.8m 間口 約3.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 安威小学校 徒歩10分 (約760m) | 中学区 | 北中学校 徒歩9分 (約680m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 茨木市立安威小学校 徒歩10分 (約760m) 茨木市立北中学校 徒歩9分 (約680m) 耳原公園 徒歩10分 (約750m) アル・プラザ茨木 徒歩17分 (約1310m) 高槻塚原郵便局 徒歩23分 (約1820m) エディオン茨木藤の里店 徒歩26分 (約2050m) バリュー100 茨木太田店 徒歩28分 (約2190m) イオンタウン茨木太田 徒歩30分 (約2390m) キリン堂 茨木太田店 徒歩28分 (約2210m) 茨木市立図書館 太田分室 徒歩31分 (約2420m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4742434 | 取引態様 | 媒介 |




















担当エージェント:村田 実
住宅ローン・資金計画にお悩みの方、是非当社にご相談ください!住宅購入・お住み替えにつきもののお悩みを一緒に解決していきましょう!お気軽にお申し付け下さい♪