物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室乾燥機
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
全室フローリング
全居室収納
シューズインクローク
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム後渡
2沿線利用可
3沿線以上利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
整備された歩道
スーパーが近い
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
住宅ローン・資金計画にお悩みの方、是非当社にご相談ください!
住宅購入・お住み替えにつきもののお悩みを一緒に解決していきましょう!
・頭金0円で購入したい・・・
・駅近くのマンションに住み替えたい・・・
・住宅ローンが通るか不安・・・
・頭金が用意できない・・・
・毎月いくらまで払えるかわからない・・・
など、様々なお悩みをお持ちの方。
お気軽にお申し付け下さい♪
★物件のご内覧は、ご自宅への送迎や指定場所お待合わせでのご案内可。
★お客様専用駐車場完備!お気軽にご来店お待ちいたしております。
物件概要
| 価格 | 2,180万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府茨木市小川町 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『南茨木』 徒歩10分 (約800m) JR東海道線『茨木』 徒歩16分 (約1280m) 大阪モノレール『南茨木』 徒歩11分 (約810m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 59.41㎡ | 所在階 | 9階建/3階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 205戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1971年(昭和46年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 東海興業株式会社 | ||
| 管理会社 | 伊藤忠コミュニティライフ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東奈良小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 養精中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,100円/月 | 修繕積立金 | 12,760円/月 |
| その他費用 | 自治会費:166円/月 メーター積立金:月額150円 水道基本料:使用の有無にかかわらず2ヶ月に1回2970円請求有 自治会費:年額2000円 |
||
| 周辺環境 | 東奈良小学校 徒歩8分 (約600m) 養精中学校 徒歩13分 (約1030m) 阪急南茨木駅 徒歩11分 (約810m) 南茨木駅(大阪モノレール) 徒歩11分 (約810m) JR茨木 徒歩17分 (約1320m) 阪急茨木市駅 徒歩18分 (約1380m) チャッピー動物病院 徒歩1分 (約60m) キリン堂 茨木小川店 徒歩2分 (約120m) ビエラ茨木新中条 徒歩8分 (約590m) 水尾コミュニティセンター 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4722965 | 取引態様 | 媒介 |
























住宅ローン・資金計画にお悩みの方、是非当社にご相談ください!住宅購入・お住み替えにつきもののお悩みを一緒に解決していきましょう!お気軽にお申し付け下さい♪