物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
システムキッチン
浴室に窓
和室
南庭
主な特徴
内装リフォーム後渡
南向
2沿線利用可
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
整備された歩道
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
市街地が近い
通風良好
即入居可
住宅ローン・資金計画にお悩みの方、是非当社にご相談ください!
住宅購入・お住み替えにつきもののお悩みを一緒に解決していきましょう!
・頭金0円で購入したい・・・
・駅近くのマンションに住み替えたい・・・
・住宅ローンが通るか不安・・・
・頭金が用意できない・・・
・毎月いくらまで払えるかわからない・・・
など、様々なお悩みをお持ちの方。
お気軽にお申し付け下さい♪
★物件のご内覧は、ご自宅への送迎や指定場所お待合わせでのご案内可。
★お客様専用駐車場完備!お気軽にご来店お待ちいたしております。
物件概要
| 価格 | 1,288万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府茨木市紫明園 | ||
| アクセス | JR東海道線『茨木』 徒歩16分 (約1250m) 大阪モノレール『宇野辺』 徒歩12分 (約910m) |
||
| 専有面積 | 内法 50.82㎡ | 所在階 | 5階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1976年(昭和51年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 春日丘小学校 徒歩8分 (約630m) | 中学区 | 西陵中学校 徒歩13分 (約970m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 3,700円/月 | 修繕積立金 | |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 春日幼稚園 徒歩6分 (約480m) 茨木市立春日丘小学校 徒歩8分 (約630m) マルヤス 南春日丘店 徒歩9分 (約720m) キリン堂 茨木穂積台店 徒歩8分 (約620m) 茨木市立穂積小学校 徒歩8分 (約620m) セブン-イレブン 茨木穂積台店 徒歩10分 (約770m) セブン-イレブン 茨木中穂積2丁目店 徒歩10分 (約740m) ファミリーマート 茨木南春日丘店 徒歩10分 (約740m) 青葉丘遊園 徒歩12分 (約930m) キリン堂 茨木中穂積店 徒歩10分 (約790m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4505618 | 取引態様 | 媒介 |
















住宅ローン・資金計画にお悩みの方、是非当社にご相談ください!住宅購入・お住み替えにつきもののお悩みを一緒に解決していきましょう!お気軽にお申し付け下さい♪