物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
和室
全居室6畳以上
フローリング張替
クローゼット
押入
バルコニー
エレベーター2基
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
2沿線利用可
平坦地
住宅ローン・資金計画にお悩みの方、是非当社にご相談ください!
住宅購入・お住み替えにつきもののお悩みを一緒に解決していきましょう!
・頭金0円で購入したい・・・
・駅近くのマンションに住み替えたい・・・
・住宅ローンが通るか不安・・・
・頭金が用意できない・・・
・毎月いくらまで払えるかわからない・・・
など、様々なお悩みをお持ちの方。
お気軽にお申し付け下さい♪
★物件のご内覧は、ご自宅への送迎や指定場所お待合わせでのご案内可。
★お客様専用駐車場完備!お気軽にご来店お待ちいたしております。
物件概要
| 価格 | 2,180万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府茨木市新中条町 | ||
| アクセス | 大阪モノレール『南茨木』 徒歩12分 (約960m) JR東海道線『茨木』 徒歩13分 (約1040m) 阪急電鉄京都線『茨木市』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 66.52㎡ | 所在階 | 9階建/4階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 西向9.33㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2020年11月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2020年11月 壁、天井 ・床 |
||
| 総戸数 | 208戸 | 面積 | 敷地:5832.00㎡ |
| 築年月 | 1973年(昭和48年)08月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 東海興業株式会社 | ||
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中条小学校 徒歩3分 (約220m) | 中学区 | 養精中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 期日指定:2026年06月25日以降 |
| 管理費 | 8,000円/月 | 修繕積立金 | 10,140円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 阪急南茨木駅 徒歩13分 (約970m) JR茨木 徒歩15分 (約1180m) 阪急茨木市駅 徒歩17分 (約1310m) 茨木市立中条小学校 徒歩6分 (約440m) 養精中学校 徒歩12分 (約960m) キリン堂 茨木小川店 徒歩1分 (約50m) チャッピー動物病院 徒歩2分 (約110m) ビエラ茨木新中条 徒歩6分 (約440m) ココカラファイン ビエラ茨木新中条店 徒歩6分 (約440m) 奈良東公園 徒歩8分 (約580m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4749417 | 取引態様 | 媒介 |





















担当エージェント:村田 実
住宅ローン・資金計画にお悩みの方、是非当社にご相談ください!住宅購入・お住み替えにつきもののお悩みを一緒に解決していきましょう!お気軽にお申し付け下さい♪